| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0668347 | 46 | 4 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0665937 | 47 | 4 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0668209 | 48 | 4 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0667649 | 49 | 4 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0667468 | 50 | 4 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0666465 | 51 | 3 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0667902 | 52 | 3 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0666467 | 53 | 3 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0665970 | 54 | 3 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0668104 | 55 | 3 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0666171 | 56 | 3 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0668208 | 57 | 3 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0668153 | 58 | 3 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0668110 | 59 | 3 |
| 2017-10-28 | 丰台鸽会 | 特比环 | 500 | 0665122 | 60 | 3 |
