| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 03-1417128 | 1 | 9 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 01-1129174 | 2 | 9 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 15-0150732 | 3 | 9 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 01-0520012 | 4 | 5 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 03-0999045 | 5 | 5 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 20-0000320 | 6 | 5 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 19-0103604 | 7 | 5 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 01-0044361 | 8 | 5 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 05-0136869 | 9 | 5 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 16-0006917 | 10 | 5 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 01-1010484 | 11 | 4 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 16-0090109 | 12 | 4 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 03-0000452 | 13 | 4 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 03-0320037 | 14 | 4 |
| 2017-11-19 | 爱亚卡普 | 公棚秋赛 | 430 | 00-2012057 | 15 | 4 |
