比赛日期 赛事单位 赛事类别 比赛空距 足环号 名次 积分
2017-10-15 飞天大爱公棚 公棚秋赛 502 17-32-0189900 1 9
2017-10-15 飞天大爱公棚 公棚秋赛 502 17-30-0550034 2 9
2017-10-15 飞天大爱公棚 公棚秋赛 502 17-30-0004990 3 9
2017-10-15 飞天大爱公棚 公棚秋赛 502 17-30-0082514 4 5
2017-10-15 飞天大爱公棚 公棚秋赛 502 17-30-0735690 5 5
2017-10-15 飞天大爱公棚 公棚秋赛 502 17-30-0403086 6 5
2017-10-15 飞天大爱公棚 公棚秋赛 502 17-30-0158003 8 5
2017-10-15 飞天大爱公棚 公棚秋赛 502 17-30-0707120 9 5
2017-10-15 飞天大爱公棚 公棚秋赛 502 17-30-0048720 11 4
2017-10-15 飞天大爱公棚 公棚秋赛 502 17-30-0730638 12 4
2017-10-15 飞天大爱公棚 公棚秋赛 502 17-30-0129008 13 4
2017-10-15 飞天大爱公棚 公棚秋赛 502 17-30-0266817 14 4
2017-10-15 飞天大爱公棚 公棚秋赛 502 17-30-0399005 15 4
2017-10-15 飞天大爱公棚 公棚秋赛 502 17-30-0284159 16 4
2017-10-15 飞天大爱公棚 公棚秋赛 502 17-33-0028933 17 4
上一页 12345678...12