比赛日期 赛事单位 赛事类别 比赛空距 足环号 名次 积分
2017-12-10 威力 公棚秋赛 390 06-0669903 1 7
2017-12-10 威力 公棚秋赛 390 22-1505795 2 7
2017-12-10 威力 公棚秋赛 390 26-0100200 3 7
2017-12-10 威力 公棚秋赛 390 11-0192005 4 4
2017-12-10 威力 公棚秋赛 390 26-0151495 10 4
2017-12-10 威力 公棚秋赛 390 26-0183377 9 4
2017-12-10 威力 公棚秋赛 390 04-1080805 8 4
2017-12-10 威力 公棚秋赛 390 26-0560020 5 4
2017-12-10 威力 公棚秋赛 390 15-0361189 7 4
2017-12-10 威力 公棚秋赛 390 26-0077179 6 4
2017-12-10 威力 公棚秋赛 390 04-0888619 14 3
2017-12-10 威力 公棚秋赛 390 26-0016513 13 3
2017-12-10 威力 公棚秋赛 390 26-0009005 12 3
2017-12-10 威力 公棚秋赛 390 04-1113356 11 3
2017-12-10 威力 公棚秋赛 390 10-0569298 21 3
上一页 123456