| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 11-0029991 | 73 | 2 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 26-0559525 | 86 | 2 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 10-1067722 | 85 | 2 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 04-0909313 | 84 | 2 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 15-0288578 | 83 | 2 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 09-0106972 | 82 | 2 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 11-0202382 | 81 | 2 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | AU17-923 | 80 | 2 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 01-0146411 | 79 | 2 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 01-0309932 | 78 | 2 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 05-0611090 | 77 | 2 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 22-0998854 | 100 | 2 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 10-0544370 | 99 | 2 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 26-0588934 | 98 | 2 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 22-0950817 | 97 | 2 |
