| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 26-0138103 | 72 | 2 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 26-0604668 | 71 | 2 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 26-0009629 | 70 | 2 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 26-0558023 | 69 | 2 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 22-0068880 | 68 | 2 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 26-0053212 | 67 | 2 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 26-0293221 | 66 | 2 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 12-0373904 | 65 | 2 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 10-0799774 | 64 | 2 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 12-0035009 | 63 | 2 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 15-0531659 | 62 | 2 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 30-0030117 | 61 | 2 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 31-0261893 | 76 | 2 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 10-0085720 | 75 | 2 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 26-0315972 | 74 | 2 |
