| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 08-0009790 | 24 | 3 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 10-0360636 | 23 | 3 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 23-0789279 | 22 | 3 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 12-0351992 | 44 | 3 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 16-0133615 | 43 | 3 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 12-0529237 | 42 | 3 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 04-0301724 | 41 | 3 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 26-0554938 | 40 | 3 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 26-0357644 | 39 | 3 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 01-0440388 | 38 | 3 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 10-1015798 | 37 | 3 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 17-0217296 | 36 | 3 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 12-0369822 | 35 | 3 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 26-0014441 | 34 | 3 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 11-0028601 | 60 | 2 |
