| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 26-0270053 | 59 | 2 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 04-0449536 | 58 | 2 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 26-0184460 | 57 | 2 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 10-0554855 | 56 | 2 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 22-1558923 | 55 | 2 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 22-1502681 | 54 | 2 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 32-0148218 | 53 | 2 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 26-0315951 | 52 | 2 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 08-0389549 | 51 | 2 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 26-0060581 | 50 | 3 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 03-0847744 | 49 | 3 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 16-0023559 | 48 | 3 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 17-0422096 | 47 | 3 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 04-0651102 | 46 | 3 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 26-0068049 | 45 | 3 |
