| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 10-0849255 | 20 | 3 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 04-0355219 | 19 | 3 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 16-0176002 | 18 | 3 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 23-0288810 | 17 | 3 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 22-2123609 | 16 | 3 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 10-0632289 | 15 | 3 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 29-0001609 | 33 | 3 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 26-0005986 | 32 | 3 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 32-0410263 | 31 | 3 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 10-0583408 | 30 | 3 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 26-0062217 | 29 | 3 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 17-0217552 | 28 | 3 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 10-0469531 | 27 | 3 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 04-1077900 | 26 | 3 |
| 2017-12-10 | 威力 | 公棚秋赛 | 390 | 09-0249980 | 25 | 3 |
