| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 0811339 | 1 | 9 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 0396023 | 2 | 9 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 0587749 | 3 | 9 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 0185311 | 4 | 5 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 0377999 | 5 | 5 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 0518547 | 6 | 5 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 0011712 | 7 | 5 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 0148534 | 8 | 5 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 0632062 | 9 | 5 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 0583322 | 10 | 5 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 0392002 | 11 | 4 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 0000838 | 12 | 4 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 0222423 | 13 | 4 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 0270022 | 14 | 4 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 0002013 | 15 | 4 |
