| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 0677060 | 31 | 4 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 331508 | 32 | 4 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 395096 | 33 | 4 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 720719 | 34 | 4 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 16661 | 35 | 4 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 392169 | 36 | 4 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 396226 | 37 | 4 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 65737 | 38 | 4 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 1062219 | 39 | 4 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 396310 | 40 | 4 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 396024 | 41 | 4 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 185269 | 42 | 4 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 663187 | 43 | 4 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 1188776 | 44 | 4 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 720751 | 45 | 4 |
