比赛日期 赛事单位 赛事类别 比赛空距 足环号 名次 积分
2017-10-12 探索者 特比环 450 65232 76 3
2017-10-12 探索者 特比环 450 185131 77 3
2017-10-12 探索者 特比环 450 392734 78 3
2017-10-12 探索者 特比环 450 59083 79 3
2017-10-12 探索者 特比环 450 331533 81 3
2017-10-12 探索者 特比环 450 185660 82 3
2017-10-12 探索者 特比环 450 333509 83 3
2017-10-12 探索者 特比环 450 558084 84 3
2017-10-12 探索者 特比环 450 720724 85 3
2017-10-12 探索者 特比环 450 222421 86 3
2017-10-12 探索者 特比环 450 600005 87 3
2017-10-12 探索者 特比环 450 258846 88 3
2017-10-12 探索者 特比环 450 123162 89 3
2017-10-12 探索者 特比环 450 222001 90 3
2017-10-12 探索者 特比环 450 266628 91 3
123456 下一页