| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 0030069 | 16 | 4 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 0070072 | 17 | 4 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 0333516 | 18 | 4 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 0392006 | 19 | 4 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 0185155 | 20 | 4 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 0396273 | 21 | 4 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 0182738 | 22 | 4 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 0012783 | 23 | 4 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 0630850 | 24 | 4 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 0183062 | 25 | 4 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 0396240 | 26 | 4 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 0067711 | 27 | 4 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 0016504 | 28 | 4 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 1338972 | 29 | 4 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 0222153 | 30 | 4 |
