| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 669516 | 46 | 4 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 476189 | 47 | 4 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 315869 | 48 | 4 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 1719 | 49 | 4 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 396062 | 50 | 4 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 720717 | 51 | 3 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 396008 | 52 | 3 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 587952 | 53 | 3 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 1067 | 54 | 3 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 757721 | 55 | 3 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 129393 | 56 | 3 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 1062232 | 57 | 3 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 1188777 | 58 | 3 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 767 | 59 | 3 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 12750 | 60 | 3 |
