| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 12796 | 61 | 3 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 396297 | 62 | 3 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 222040 | 63 | 3 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 543862 | 64 | 3 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 229638 | 65 | 3 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 188850 | 66 | 3 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 149434 | 67 | 3 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 498874 | 68 | 3 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 189782 | 69 | 3 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 26055 | 70 | 3 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 258859 | 71 | 3 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 270045 | 72 | 3 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 333590 | 73 | 3 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 598997 | 74 | 3 |
| 2017-10-12 | 探索者 | 特比环 | 450 | 185324 | 75 | 3 |
