比赛日期 赛事单位 赛事类别 比赛空距 足环号 名次 积分
2017-10-19 探索者 特比环 500 0585703 1 9
2017-10-19 探索者 特比环 500 0152732 3 9
2017-10-19 探索者 特比环 500 0185169 2 9
2017-10-19 探索者 特比环 500 0030015 4 5
2017-10-19 探索者 特比环 500 0067717 5 5
2017-10-19 探索者 特比环 500 0333934 6 5
2017-10-19 探索者 特比环 500 0119966 7 5
2017-10-19 探索者 特比环 500 0399700 8 5
2017-10-19 探索者 特比环 500 0185366 9 5
2017-10-19 探索者 特比环 500 0185305 10 5
2017-10-19 探索者 特比环 500 0000820 11 4
2017-10-19 探索者 特比环 500 0216866 12 4
2017-10-19 探索者 特比环 500 0306382 13 4
2017-10-19 探索者 特比环 500 0493892 14 4
2017-10-19 探索者 特比环 500 0333840 15 4
上一页 123456