比赛日期 赛事单位 赛事类别 比赛空距 足环号 名次 积分
2017-10-27 开创者 特比环 500 02607 1 9
2017-10-27 开创者 特比环 500 04953 4 5
2017-10-27 开创者 特比环 500 03635 5 5
2017-10-27 开创者 特比环 500 03779 7 5
2017-10-27 开创者 特比环 500 03692 8 5
2017-10-27 开创者 特比环 500 07678 11 4
2017-10-27 开创者 特比环 500 05903 12 4
2017-10-27 开创者 特比环 500 05751 13 4
2017-10-27 开创者 特比环 500 07945 14 4
2017-10-27 开创者 特比环 500 05107 15 4
2017-10-27 开创者 特比环 500 08100 16 4
2017-10-27 开创者 特比环 500 07701 17 4
2017-10-27 开创者 特比环 500 08075 22 4
2017-10-27 开创者 特比环 500 03796 23 4
2017-10-27 开创者 特比环 500 03732 26 4
上一页 123456