| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 05110 | 27 | 4 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 09765 | 28 | 4 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 00186 | 29 | 4 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 05091 | 32 | 4 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 05745 | 33 | 4 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 09194 | 34 | 4 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 00257 | 35 | 4 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 03422 | 37 | 4 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 08410 | 38 | 4 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 07873 | 39 | 4 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 03210 | 40 | 4 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 02528 | 41 | 4 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 01555 | 42 | 4 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 00388 | 44 | 4 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 07182 | 45 | 4 |
