| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 04964 | 73 | 3 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 09714 | 74 | 3 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 09844 | 75 | 3 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 02263 | 77 | 3 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 07394 | 84 | 3 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 07541 | 85 | 3 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 04460 | 86 | 3 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 08968 | 87 | 3 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 02239 | 88 | 3 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 07879 | 89 | 3 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 07505 | 95 | 3 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 03927 | 96 | 3 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 09207 | 97 | 3 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 09199 | 98 | 3 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 02144 | 99 | 3 |
