| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 03116 | 47 | 4 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 00051 | 48 | 4 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 00050 | 49 | 4 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 05676 | 50 | 4 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 02584 | 51 | 3 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 07593 | 52 | 3 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 08425 | 53 | 3 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 06567 | 55 | 3 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 03668 | 57 | 3 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 06627 | 59 | 3 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 02269 | 62 | 3 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 02196 | 66 | 3 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 07153 | 67 | 3 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 08851 | 70 | 3 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 07936 | 72 | 3 |
