| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 01723 | 19 | 4 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 08163 | 54 | 3 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 02081 | 56 | 3 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 08167 | 65 | 3 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 03851 | 68 | 3 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 03868 | 71 | 3 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 04771 | 76 | 3 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 04706 | 83 | 3 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 02789 | 93 | 3 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 02825 | 94 | 3 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 02095 | 100 | 3 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 04925 | 31 | 4 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 06326 | 36 | 4 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 07558 | 43 | 4 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 04002 | 46 | 4 |
