| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 06719 | 2 | 9 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 01848 | 3 | 9 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 09593 | 6 | 5 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 04730 | 9 | 5 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 03066 | 10 | 5 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 06302 | 18 | 4 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 06117 | 20 | 4 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 09578 | 21 | 4 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 02793 | 24 | 4 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 05021 | 25 | 4 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 08580 | 79 | 3 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 05625 | 58 | 3 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 08719 | 80 | 3 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 05597 | 91 | 3 |
| 2017-10-27 | 开创者 | 特比环 | 500 | 05589 | 92 | 3 |
