| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 2130 | 1 | 9 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 1993 | 2 | 9 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 2003 | 3 | 9 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 2389 | 4 | 5 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 1991 | 5 | 5 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 470 | 6 | 5 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 1457 | 7 | 5 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 260 | 8 | 5 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 206 | 9 | 5 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 265 | 10 | 5 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 1453 | 11 | 4 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 2843 | 12 | 4 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 2103 | 13 | 4 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 936 | 14 | 4 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 726 | 15 | 4 |
