| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 782 | 16 | 4 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 717 | 17 | 4 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 2613 | 18 | 4 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 1123 | 19 | 4 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 1034 | 20 | 4 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 2346 | 21 | 4 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 1487 | 22 | 4 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 1785 | 23 | 4 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 499 | 24 | 4 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 2192 | 25 | 4 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 2762 | 26 | 4 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 2823 | 27 | 4 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 2848 | 28 | 4 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 984 | 29 | 4 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 1161 | 30 | 4 |
