| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 1247 | 76 | 3 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 794 | 77 | 3 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 2205 | 78 | 3 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 654 | 79 | 3 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 862 | 80 | 3 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 2664 | 81 | 3 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 1578 | 82 | 3 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 1101 | 83 | 3 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 2814 | 84 | 3 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 1035 | 85 | 3 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 204 | 86 | 3 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 728 | 87 | 3 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 1257 | 88 | 3 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 716 | 89 | 3 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 877 | 90 | 3 |
