| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 631 | 31 | 4 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 1493 | 32 | 4 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 1486 | 33 | 4 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 833 | 34 | 4 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 994 | 35 | 4 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 262 | 36 | 4 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 681 | 37 | 4 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 1333 | 38 | 4 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 1374 | 39 | 4 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 1206 | 40 | 4 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 2923 | 41 | 4 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 2678 | 42 | 4 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 1057 | 43 | 4 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 2519 | 44 | 4 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 866 | 45 | 4 |
