| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 937 | 46 | 4 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 2956 | 47 | 4 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 307 | 48 | 4 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 259 | 49 | 4 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 952 | 50 | 4 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 998 | 51 | 3 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 341 | 52 | 3 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 1426 | 53 | 3 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 767 | 54 | 3 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 636 | 55 | 3 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 2377 | 56 | 3 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 391 | 57 | 3 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 239 | 58 | 3 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 879 | 59 | 3 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 819 | 60 | 3 |
