| 比赛日期 | 赛事单位 | 赛事类别 | 比赛空距 | 足环号 | 名次 | 积分 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 1284 | 61 | 3 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 973 | 62 | 3 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 765 | 63 | 3 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 609 | 64 | 3 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 1935 | 65 | 3 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 2949 | 66 | 3 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 687 | 67 | 3 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 2993 | 68 | 3 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 1609 | 69 | 3 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 2385 | 70 | 3 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 2918 | 71 | 3 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 2350 | 72 | 3 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 1601 | 73 | 3 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 2573 | 74 | 3 |
| 2017-10-26 | 松山 | 特比环 | 550 | 1602 | 75 | 3 |
